BPDB Prepaid Meter Code List 2023
| Information | Code |
| Remaining Balance | 801 |
| Emergency Balance Acceptance | 811 |
| Emergency Balance Amount Check | 810 |
| Total units used | 800 |
| Current Remaining Balance | 801 |
| Reason for disconnection of meter | 806 |
| Currently running load | 808 |
| Electricity consumption in the current month | 814 |
| Date of last recharge | 815 |
| Last Recharge Time | 816 |
| Last Recharge Amount | 817 |
| Last Recharge Token | 830 |
| Maximum permissible load | 869 |
| Current running rate | 886 |
| Current Running Spat Tariff | 887 |
| Current Token Sequence Number | 889 |
| The amount used in the current month | 922 |


0 মন্তব্যসমূহ